Find your perfect size
Use the guide below to see how common case diameters tend to wear across different wrist sizes.
|
Wrist size
Case diameter
|
36–38mm | 38–40mm | 40–42mm | 42–44mm | 44mm+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–15cm (5.5"–6.0") | Balanced | Bold | Bold+ | Bold+ | Bold+ |
| 15–16.5cm (6.0"–6.5") | Sleek | Balanced | Bold | Bold+ | Bold+ |
| 16.5–17.5cm (6.5"–6.9") | Sleek | Balanced | Bold | Bold | Bold+ |
| 17.5–19cm (7.0"–7.5") | Sleek | Balanced | Balanced | Bold | Bold+ |
| 19–20.5 cm (7.5"–8.0") | Sleek | Sleek | Balanced | Bold | Bold+ |































